| Hari ini | : | 28 |
| Kemarin | : | 4 |
| Total | : | 602 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.175 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kahuhu |
| Kode Desa | : | 7106072020 |
| Kecamatan | : | Likupang Timur |
| Kode Kecamatan | : | 710607 |
| Kabupaten | : | Minahasa Utara |
| Kode Kabupaten | : | 7106 |
| Provinsi | : | Sulawesi Utara |
| Kode Provinsi | : | 71 |
| Kode Pos | : | 95375 |

Layanan Pengaduan
Pulau Bangka Desa Kahuku, Kode Pos 95375, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara - Provinsi Sulawesi Utara
Kec. Likupang Timur
Kab. Minahasa Utara - Sulawesi Utara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1 | 5,26% | 0 | 0,00% | 1 | 5,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1 | 5,26% | 0 | 0,00% | 1 | 5,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3 | 15,79% | 2 | 10,53% | 1 | 5,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 5 | 26,32% | 4 | 21,05% | 1 | 5,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 5 | 26,32% | 3 | 15,79% | 2 | 10,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 3 | 15,79% | 3 | 15,79% | 0 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 5,26% | 1 | 5,26% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 19 | 100,00% | 13 | 68,42% | 6 | 31,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 19 | 100,00% | 13 | 68,42% | 6 | 31,58% | |
Diperbarui pada : 12 Juli 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
HESTY HELDY ROOSJE SAMBUR, SE
STENLY MISA
NOLAVITA LALOLORANG
NIXZON LEWI PIETERS
YUMITRO HORMAN
YOSTOMUS KANSIL
LUMOHING TILLI
ADRIANUS PARAENG
RUT DIYANTI ROHANITA PARAENG
BERNADUS TILLI
ADRIANUS BANSALENG
YAKOP PARAENG
ELSIS D MUHEA
SULTJE TRESIA BANSALENG
POTROS LIAHA
JONATHAN TUMEI
YARIB MOKURU
HANDRI PINAMANGUNG
NOVITA LUMOHING
Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari ini | : | 28 |
| Kemarin | : | 4 |
| Total | : | 602 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.175 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.008.003.323,00 | Rp 604.945.924,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.035.753.320,00 | Rp 621.451.993,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 27.750.000,00 | Rp 27.750.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 612.279.000,00 | Rp 367.367.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 54.733.923,00 | Rp 32.840.354,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 340.630.570,00 | Rp 204.378.340,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 359.830,00 | Rp 359.830,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 417.362.690,00 | Rp 250.417.615,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 282.878.130,00 | Rp 169.726.878,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.200.000,00 | Rp 15.120.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 220.312.500,00 | Rp 132.187.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000.000,00 | Rp 54.000.000,00 |
| Latitude | : | 1.8000683078714634 |
| Longitude | : | 125.12008541619824 |
Desa Kahuhu, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara - Sulawesi Utara