| Hari ini | : | 16 |
| Kemarin | : | 4 |
| Total | : | 590 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.175 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kahuhu |
| Kode Desa | : | 7106072020 |
| Kecamatan | : | Likupang Timur |
| Kode Kecamatan | : | 710607 |
| Kabupaten | : | Minahasa Utara |
| Kode Kabupaten | : | 7106 |
| Provinsi | : | Sulawesi Utara |
| Kode Provinsi | : | 71 |
| Kode Pos | : | 95375 |

Layanan Pengaduan
Pulau Bangka Desa Kahuku, Kode Pos 95375, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara - Provinsi Sulawesi Utara
Kec. Likupang Timur
Kab. Minahasa Utara - Sulawesi Utara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.008.003.323,00 | Rp 604.945.924,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.035.753.320,00 | Rp 621.451.993,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 27.750.000,00 | Rp 27.750.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 612.279.000,00 | Rp 367.367.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 54.733.923,00 | Rp 32.840.354,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 340.630.570,00 | Rp 204.378.340,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 359.830,00 | Rp 359.830,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 417.362.690,00 | Rp 250.417.615,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 282.878.130,00 | Rp 169.726.878,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.200.000,00 | Rp 15.120.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 220.312.500,00 | Rp 132.187.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000.000,00 | Rp 54.000.000,00 |
| Latitude | : | 1.8000683078714634 |
| Longitude | : | 125.12008541619824 |
Desa Kahuhu, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara - Sulawesi Utara